孔用斯特封 Glyd Ring/Step Seal
格来圈和斯特封在液压行业使用多年,主要应用于液压缸之密封系统,无论使用于活塞或活塞杆,均获得良好的评价。此类密封圈主要由二个元件所组成。格来圈为双作用密封,斯特封则为单作用密封圈。
特点:
●低磨擦阻力,无爬行现象;
●动、静态密封效果均相当良好;
●无粘滞现象;
●在有润滑和无润滑时性能均佳;
●沟槽结构简单;
●耐高压,工作条件适应性强;
●规格多种选择,格来圈可适用于液压缸最大直径2500mm,而斯特封适用于在最大直径为1330mm之内的任何活塞和活塞杆。
介质:
适用于石油基液压油、环保安全液压油等(视O型圈材质)
应用范围:
可用于往复运动的柱塞和活塞杆,如压力机、挖掘机、冶金机械、装载机、化工机械等场合。
技术数据:
工作压力:最高70Mpa
运功速度:最大15m/s
工作温度:-30℃至120℃(丁腈橡胶O型圈)
-30℃至200℃(氟橡胶O型圈)
Cylinder diameter 缸筒直径ФDh9 | Groove Inner Diameter 沟槽内径 | Groove Width 沟槽宽度 | Diameter clearance
径向间隙 | S max** Max Radius 最大半径 | O Ring Inner Diameter O型圈 内径 | O Ring Diameter O型圈 线径 | |||
Overloading Series 重载系列 | Standard Series 标准系列 | Light load Series 轻载系列 | |||||||
- - | - | - | ФB h9 | F+0.2 | 0-20Mpa | 20-40Mpa | R | - | - |
- | 8-16.9 | 17-26.9 | D-4.9 | 2.2 | 0.6-0.4 | 0.4-0.3 | 0.3-0.5 | ФB+0.1~0.2 | 1.78 |
- | 17-26.9 | 27-59.9 | D-7.3 | 3.2 | 0.8-0.5 | 0.5-0.3 | 0.5-0.8 | ФB+0.2~0.3 | 2.62 |
17-26.9 | 27-59.9 | 60-199.9 | D-10.7 | 4.2 | 0.8-0.5 | 0.5-0.4 | 0.8-1.2 | ФB+0.3~0.4 | 3.53 |
27-59.9 | 60-199.9 | 200-255.9 | D-15.1 | 6.3 | 1.0-0.6 | 0.6-0.4 | 1.2-1.5 | ФB+0.4~0.5 | 5.33 |
60-199.9 | 200-255.9 | 256-669.9 | D-20.5 | 8.1 | 1.0-0.6 | 0.6-0.4 | 1.5-2.0 | ФB+0.5~0.6 | 7.00 |
200-255.9 | 256-669.9 | 670-999.9 | D-24.0 | 8.1 | 1.2-0.7 | 0.7-0.5 | 1.5-2.0 | ФB+0.5~0.6 | 7.00 |
256-669.9 | 670-999.9 | - | D-27.3 | 9.5 | 1.4-0.8 | 0.8-0.6 | 2.0-3.0 | ФB+0.6~0.7 | 8.40 |
孔用斯特封尺寸表 Size Table of Step Seal
Cylinder diameter 缸筒直径Dh9 | Groove Inner Diameter 沟槽内径Bh9 | Groove Width 沟槽宽度 F+0.2 | Item NO. 型号 | Cylinder diameter 缸筒直径Dh9 | Groove Inner Diameter 沟槽内径Bh9 | Groove Width 沟槽宽度F+0.2 | Item NO. 型号 |
8 | 3.1 | 2.2 | ZGD014-0080 | 70 | 54.9 | 6.3 | ZGD014-0700 |
10 | 5.1 | 2.2 | ZGD014-0100 | 75 | 59.9 | 6.3 | ZGD014-0750 |
12 | 7.1 | 2.2 | ZGD014-0120 | 76.2 | 61.1 | 6.3 | ZGD014-0762 |
15 | 10.1 | 2.2 | ZGD014-0150 | 80 | 64.9 | 6.3 | ZGD014-0800 |
18 | 10.7 | 3.2 | ZGD014-0180 | 82.5 | 67.4 | 6.3 | ZGD014-0825 |
20 | 12.7 | 3.2 | ZGD014-0200 | 85 | 69.9 | 6.3 | ZGD014-0850 |
22 | 14.7 | 3.2 | ZGD014-0220 | 89 | 73.9 | 6.3 | ZGD014-0890 |
25 | 17.7 | 3.2 | ZGD014-0250 | 90 | 74.9 | 6.3 | ZGD014-0900 |
25.4 | 18.1 | 3.2 | ZGD014-0254 | 95 | 79.9 | 6.3 | ZGD014-0950 |
28 | 17.3 | 4.2 | ZGD014-0280 | 100 | 84.9 | 6.3 | ZGD014-1000 |
28.5 | 17.8 | 4.2 | ZGD014-0285 | 101.6 | 86.5 | 6.3 | ZGD014-1016 |
30 | 19.3 | 4.2 | ZGD014-0300 | 105 | 89.9 | 6.3 | ZGD014-1050 |
31.7 | 21.0 | 4.2 | ZGD014-0317 | 110 | 94.9 | 6.3 | ZGD014-1100 |
32 | 21.3 | 4.2 | ZGD014-0320 | 114.3 | 99.2 | 6.3 | ZGD014-1143 |
35 | 24.3 | 4.2 | ZGD014-0350 | 115 | 99.9 | 6.3 | ZGD014-1150 |
36 | 25.3 | 4.2 | ZGD014-0360 | 120 | 104.9 | 6.3 | ZGD014-1200 |
38 | 27.3 | 4.2 | ZGD014-0380 | 125 | 109.9 | 6.3 | ZGD014-1250 |
39 | 28.3 | 4.2 | ZGD014-0390 | 127 | 111.9 | 6.3 | ZGD014-1270 |
40 | 29.3 | 4.2 | ZGD014-0400 | 130 | 114.9 | 6.3 | ZGD014-1300 |
42 | 31.3 | 4.2 | ZGD014-0420 | 132 | 116.9 | 6.3 | ZGD014-1320 |
44.5 | 33.8 | 4.2 | ZGD014-0445 | 133 | 117.9 | 6.3 | ZGD014-1330 |
45 | 34.3 | 4.2 | ZGD014-0450 | 135 | 119.9 | 6.3 | ZGD014-1350 |
48 | 37.3 | 4.2 | ZGD014-0480 | 140 | 124.9 | 6.3 | ZGD014-1400 |
50 | 39.3 | 4.2 | ZGD014-0500 | 145 | 129.9 | 6.3 | ZGD014-1450 |
50.8 | 40.1 | 4.2 | ZGD014-0508 | 150 | 134.9 | 6.3 | ZGD014-1500 |
52 | 41.3 | 4.2 | ZGD014-0520 | 154 | 138.9 | 6.3 | ZGD014-1540 |
55 | 44.3 | 4.2 | ZGD014-0550 | 155 | 139.9 | 6.3 | ZGD014-1550 |
57.1 | 46.4 | 4.2 | ZGD014-0571 | 160 | 144.9 | 6.3 | ZGD014-1600 |
60 | 44.9 | 6.3 | ZGD014-0600 | 165 | 149.9 | 6.3 | ZGD014-1650 |
63 | 47.9 | 6.3 | ZGD014-0630 | 170 | 154.9 | 6.3 | ZGD014-1700 |
63.5 | 48.4 | 6.3 | ZGD014-0635 | 175 | 159.9 | 6.3 | ZGD014-1750 |
64 | 48.9 | 6.3 | ZGD014-0640 | 180 | 164.9 | 6.3 | ZGD014-1800 |
65 | 49.9 | 6.3 | ZGD014-0650 | 190 | 174.9 | 6.3 | ZGD014-1900 |
69.8 | 54.7 | 6.3 | ZGD014-0698 | 200 | 179.5 | 8.1 | ZGD014-2000 |
7×24小时服务热线 0574-83887652