本产品主要用于大型设备的门、窗等的密封或粘接成任何内径的密封圈。
注意:1、载面为圆型、方型、星型、空心均可供货。
2、星型线径为1.78及以上均可供货。
3、其他尺寸亦可供货。
圆型橡胶条(丁氰橡胶70邵氏度黑色、硅矽橡胶70邵氏度黑色、氟素橡胶75邵氏度黑色)有库存。
GB/T3672.1-2002 | GB/T3672.1-2002 | GB/T3672.1-2002 | ||||||
ZG NO. | C/S(mm) | C/S±公差 | ZG NO. | C/S(mm) | C/S±公差 | ZG NO. | C/S(mm) | C/S±公差 |
MO120B | 1.2 | ±0.25 | MO550B | 5.5 | ±0.50 | M1270B | 12.7 | ±0.80 |
MO150B | 1.5 | ±0.25 | MO570B | 5.7 | ±0.50 | M1300B | 13 | ±0.80 |
MO160B | 1.6 | ±0.35 | MO600B | 6.0 | ±0.50 | M1400B | 14 | ±0.80 |
MO178B | 1.78 | ±0.35 | MO650B | 6.5 | ±0.70 | M1500B | 15 | ±0.80 |
MO190B | 1.9 | ±0.35 | MO699B | 6.99 | ±0.70 | M1600B | 16 | ±0.80 |
MO200B | 2 | ±0.35 | MO700B | 7 | ±0.70 | M1700B | 17 | ±1.00 |
MO240B | 2.4 | ±0.35 | MO750B | 7.5 | ±0.70 | M1800B | 18 | ±1.00 |
MO250B | 2.5 | ±0.35 | MO800B | 8 | ±0.70 | M1900B | 19 | ±1.00 |
MO262B | 2.62 | ±0.40 | MO840B | 8.4 | ±0.70 | M2000B | 20 | ±1.00 |
MO300B | 3 | ±0.40 | MO850B | 8.5 | ±0.70 | M2100B | 21 | ±1.00 |
MO350B | 3.5 | ±0.40 | MO900B | 9 | ±0.70 | M2200B | 22 | ±1.00 |
MO400B | 4 | ±0.40 | MO950B | 9.5 | ±0.70 | M2300B | 23 | ±1.00 |
MO450B | 4.5 | ±0.50 | M1000B | 10 | ±0.70 | M2400B | 24 | ±1.00 |
MO500B | 5 | ±0.50 | M1100B | 11 | ±0.80 | M2500B | 25 | ±1.00 |
MO 534B | 5.34 | ±0.50 | M1200B | 12 | ±0.80 |
|
|
|
球径(英制)Ball diameter (inch) | 材质 Material | 硬度 Hardness | |||
5/8″ | 可提供以下材质: 1、 丁氰橡胶 NBR 2、 三元乙丙橡胶 EPDM 3、 氯丁橡胶 CR 4、 硅橡胶 Silicone 5、 客户所制定的特殊材质 As customer request | 40-70 | |||
″ | |||||
1-1/8″ | |||||
″ | |||||
1-5/8″ | |||||
2″ | |||||
球径(英制)Ball diameter (inch) | 材质 Material | 硬度 Hardness | |||
2-50mm 皆可提供 (2-50mm can supply) | 如上诉材质 (Above material) | 40-70 | |||
实际尺寸 | 尺寸公差 | 真圆度 | 实际尺寸 | 尺寸公差 | 真圆度 |
2.00 | 0.08 | 0.08 | - | - | - |
3.22 | 0.08 | 0.08 | 19.05 | 0.15 | 0.10 |
3.96 | 0.08 | 0.08 | 19.50 | 0.15 | 0.10 |
4.77 | 0.08 | 0.08 | 20.01 | 0.15 | 0.10 |
6.70 | 0.08 | 0.08 | 23.80 | 0.15 | 0.10 |
7.14 | 0.08 | 0.08 | 25.40 | 0.15 | 0.10 |
7.92 | 0.08 | 0.08 | 28.58 | 0.17 | 0.12 |
8.25 | 0.08 | 0.08 | 34.92 | 0.19 | 0.12 |
9.52 | 0.08 | 0.08 | 38.10 | 0.19 | 0.12 |
9.90 | 0.08 | 0.08 | 41.28 | 0.19 | 0.14 |
10.21 | 0.08 | 0.08 | 51.79 | 0.23 | 0.14 |
11.53 | 0.10 | 0.10 | 69.85 | 0.27 | 0.18 |
12.70 | 0.13 | 0.10 | 127.00 | 0.42 | 0.26 |
13.41 | 0.13 | 0.10 | 165.10 | 0.52 | 0.30 |
上一篇:ED圈规格尺寸表及结构图
下一篇:平垫圈(图纸-尺寸)
返回7×24小时服务热线 0574-83887652